各種ケイ化物粉
金属ケイ化物粉末は、耐熱、耐酸化特性に優れたセラミックス材料です。
当社では9種類の金属ケイ化物を生産しております。
用途
MoSi2は大気中で使用できる高温ヒーター材として用いられており、1700℃の 高温下においても、表面の保護膜生成により良好な耐酸化性を発揮します。TiSi2、CrSi2などは比較的融点が低く、減圧プラズマ溶射等を利用した表面コーティングにより耐酸化性付与が可能です。MoSi2、WSi2、TaSi2、 などの高純度品は半導体関係のPVD用ターゲット材としても重要な材料となっています。また近年、FeSi2等は高温熱電材料として注目されています。
- ケイ化チタン粉
- ケイ化ジルコニウム粉
- ケイ化ニオブ粉
(受注生産品) - ケイ化タンタル粉
- ケイ化クロム粉
- ケイ化モリブデン粉
- ケイ化タングステン粉
- ケイ化鉄粉(受注生産品)
- ケイ化ハフニウム粉
(受注生産品)
ケイ化チタン粉
記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
---|---|---|---|---|---|
Si | C | Fe | O | ||
TiSi2-O | 5.0~10.0 | 52.5~55.0 | ≦0.10 | ≦0.25 | ≦0.7 |
TiSi2-F | 2.0~5.0 | 52.2~54.7 | ≦0.15 | ≦0.30 | ≦1.0 |
ケイ化ジルコニウム粉
記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
---|---|---|---|---|---|
Si | C | Fe | O | ||
ZrSi2-O | 5.0~10.0 | 36.5~38.7 | ≦0.10 | ≦0.25 | ≦0.7 |
ZrSi2-F | 2.0~5.0 | 36.2~38.4 | ≦0.15 | ≦0.30 | ≦1.0 |
ケイ化ニオブ粉(受注生産品)
記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
---|---|---|---|---|---|
Si | C | Fe | O | ||
NbSi2-O | 5.0~10.0 | 36.5~38.7 | ≦0.10 | ≦0.25 | ≦0.7 |
NbSi2-F | 2.0~5.0 | 36.2~38.4 | ≦0.15 | ≦0.30 | ≦1.0 |
ケイ化タンタル粉
記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
---|---|---|---|---|---|
Si | C | Fe | O | ||
TaSi2-O | 5.0~10.0 | 22.0~24.5 | ≦0.10 | ≦0.15 | ≦0.5 |
TaSi2-F | 2.0~5.0 | 21.8~24.3 | ≦0.15 | ≦0.20 | ≦0.7 |
ケイ化クロム粉
記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
---|---|---|---|---|---|
Si | C | Fe | O | ||
CrSi2-O | 5.0~10.0 | 50.3~52.8 | ≦0.10 | ≦0.35 | ≦1.0 |
CrSi2-F | 2.0~5.0 | 50.0~52.5 | ≦0.15 | ≦0.40 | ≦1.2 |
ケイ化モリブデン粉
記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
---|---|---|---|---|---|
Si | C | Fe | O | ||
MoSi2-O | 5.0~10.0 | 35.8~37.8 | ≦0.05 | ≦0.25 | ≦0.5 |
MoSi2-F | 2.0~5.0 | 35.6~37.6 | ≦0.10 | ≦0.30 | ≦0.7 |
ケイ化タングステン粉
記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
---|---|---|---|---|---|
Si | C | Fe | O | ||
WSi2-O | 5.0~10.0 | 22.5~24.5 | ≦0.05 | ≦0.15 | ≦0.5 |
WSi2-F | 2.0~5.0 | 22.3~24.3 | ≦0.10 | ≦0.20 | ≦0.7 |
ケイ化鉄粉(受注生産品)
記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
---|---|---|---|---|---|
Si | C | Fe | O | ||
FeSi2-O | 5.0~10.0 | 48.0~52.0 | ≦0.20 | Bal. | ≦1.0 |
FeSi2-F | 2.0~5.0 | 47.8~51.8 | ≦0.25 | Bal. | ≦1.5 |
ケイ化ハフニウム粉(受注生産品)
記号 | 粒度(μm) | 化学成分 % | |||
---|---|---|---|---|---|
Si | C | Fe | O | ||
HfSi2-O | 5.0~10.0 | 22.5~25.0 | ≦0.10 | ≦0.15 | ≦0.7 |
HfSi2-F | 2.0~5.0 | 22.3~24.8 | ≦0.15 | ≦0.20 | ≦1.0 |
注意事項
- ※1 粒度(μm):Sub Sieve Sizerによる平均粒度。
- ※2 Zr、Hf系ケイ化物粉末は、輸出管理規制品目です。